阿里历史天气查询

阿里历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的阿里历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!阿里历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的阿里当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年阿里历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2020年11月7 ℃-21 ℃-0.03 ℃-13.37 ℃详细记录>>
2020年10月15 ℃-15 ℃10.55 ℃-6.32 ℃详细记录>>
2020年09月22 ℃-4 ℃17.83 ℃2.20 ℃详细记录>>
2020年08月25 ℃8 ℃22.39 ℃9.74 ℃详细记录>>
2020年07月23 ℃0 ℃17.61 ℃6.45 ℃详细记录>>
2020年06月23 ℃0 ℃18.40 ℃4.17 ℃详细记录>>
2020年05月17 ℃-5 ℃12.45 ℃-0.81 ℃详细记录>>
2020年04月11 ℃-10 ℃7.00 ℃-4.30 ℃详细记录>>
2020年03月7 ℃-15 ℃1.16 ℃-10.16 ℃详细记录>>
2020年02月2 ℃-20 ℃0.25 ℃-10.25 ℃详细记录>>
2020年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年12月4 ℃-24 ℃-1.84 ℃-14.29 ℃详细记录>>

阿里天气预报 - 阿里天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 sdwscgs.com Corporation, All Rights Reserved