深圳历史天气查询

深圳历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月

说明:1、天气预报网提供的深圳历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!深圳历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的深圳当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年深圳历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2020年11月29 ℃17 ℃26.20 ℃19.90 ℃详细记录>>
2020年10月31 ℃19 ℃27.94 ℃21.71 ℃详细记录>>
2020年09月34 ℃24 ℃30.80 ℃25.37 ℃详细记录>>
2020年08月35 ℃24 ℃31.68 ℃25.90 ℃详细记录>>
2020年07月35 ℃0 ℃27.45 ℃22.90 ℃详细记录>>
2020年06月33 ℃25 ℃31.30 ℃26.50 ℃详细记录>>
2020年05月34 ℃23 ℃30.52 ℃24.94 ℃详细记录>>
2020年04月30 ℃0 ℃23.53 ℃17.43 ℃详细记录>>
2020年03月28 ℃0 ℃21.48 ℃16.19 ℃详细记录>>
2020年02月29 ℃17 ℃26.75 ℃18.25 ℃详细记录>>
2020年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年12月26 ℃0 ℃20.32 ℃13.68 ℃详细记录>>

深圳天气预报 - 深圳天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 sdwscgs.com Corporation, All Rights Reserved